Seguro Viagem ITA Seguro Viagem (Saiba mais sobre a ITA Seguro Viagem e a seguradora)
Plano Smart 50 Euro Senior +Telemedicina Albert Einstein
| COBERTURAS E SERVIÇOS* (por pessoa) | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM AO EXTERIOR | EUR 50.000,00 |
| DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES | EUR 4.000,00 |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR | EUR 200,00 |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS | EUR 250,00 |
| FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | EUR 250,00 |
| REGRESSO SANITÁRIO | EUR 10.000,00 |
| TRASLADO DE CORPO | EUR 8.000,00 |
| TRASLADO MÉDICO | EUR 10.000,00 |
| ATRASO DE VOO | EUR 200,00 |
| ATRASO DE BAGAGEM (REEMBOLSO) | EUR 200,00 |
| DANOS À MALA (REEMBOLSO) | EUR 150,00 |
| CANCELAMENTO DE VIAGEM - PADRÃO (STANDART) | EUR 1.000,00 |
| INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | EUR 600,00 |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM | EUR 1.250,00 |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM (POR EVENTO) | R$ 40.000,00 |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$ 40.000,00 |
| TRANSMISSÃO DE MENSAGEM URGENTE | SIM |
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA (AUXÍLIO PARA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL) | EUR 500,00 |
| FIANÇA E DESPESAS JUDICIAIS (AUXÍLIO PARA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL) | EUR 500,00 |
| ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA | SIM |
| COORDENAÇÃO NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
| COORDENAÇÃO EM TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
| TELEMEDICINA (ATENDIMENTO MÉDICO POR TELE OU VÍDEO CONFERÊNCIA) | SIM |
| COBERTURA PARA COVID-19 | |
| GASTOS MÉDICOS DEVIDOS A DIAGNÓSTICO DE COVID19 DURANTE A VIAGEM | EUR 10.000,00 |
| TRASLADO DE CORPO EM RAZÃO DE MORTE POR COVID19 DURANTE A VIAGEM | EUR 5.000,00 |
| Europa ou Reino Unido |
|
| América Latina/Sul/Central |
|
| América do Norte |
|
| Ásia, África ou Oceania |
|
| Mundo com América do Norte |
|
| Mundo sem América do Norte |
|
| Brasil Receptivo (visitantes) |
|
| Brasil (viagem doméstica) |
|
| Brasil Cruzeiros |
|
| Lazer / Turismo |
|
| Estudo |
|
| Negócios |
|
| Viagem Aérea |
|
| Viagem Marítima (cruzeiros) |
|
| Viagem Rodoviária/Terrestre (carro, moto, ônibus) |
|
Total R$ 0